carga viento NCH432
Tabla de Presiones Básicas
Construcciones en la ciudad | Construcciones en campo abierto | ||
---|---|---|---|
Altura sobre el suelo (m) | Presión básica (q) en kg/m² | Altura sobre el suelo (m) | Presión básica (q) en kg/m² |
0 | 55 | 0 | 70 |
15 | 75 | 4 | 70 |
20 | 85 | 7 | 95 |
30 | 95 | 10 | 106 |
40 | 103 | 15 | 118 |
50 | 108 | 20 | 126 |
75 | 121 | 30 | 137 |
100 | 131 | 40 | 145 |
150 | 149 | 50 | 151 |
200 | 162 | 75 | 163 |
300 | 186 | 100 | 170 |
150 | 182 | ||
200 | 191 | ||
300 | 209 |
Cálculo de Presiones del Viento
17.46° presion sotavento en techo se anula
Resultados
Altura (m) | Presión del Viento (P(x) en kg/m²) | 0.4q | 0.8q |
---|
Comentarios
Publicar un comentario